Home
都市圏
目次へ
townphoto.net都市圏目次
宮城県の市町村毎【通勤流入・流出・昼夜比率】の地図と表のページ

市町村単位の通勤流入・流出 (クリックタップで2枚目の図へ)
【数値】は通勤での流入から流出を引いた人数で、プラスは青(流入が多い)、マイナスは赤(流出が多い)。
【境界線】は通勤ゾーン。ゾーン内の赤数字→青数字や隣接地への通勤が主な流れです。
【塗り色】は流入÷流出の比率に応じます。
【黒太字】は平成の合併後の市町村名(合併前後で変わらない石巻市・気仙沼市を含みます)
【黒細字】は合併しなかった市町村名、【灰細字】は合併前の市町村名です。
市町村の面積や形状によっては文字の記載位置がズレます。

地図の塗り色 流入÷流出(流入が流出の○倍)
0.1未満 0.1~ 0.2~ 0.3~ 0.4~ 0.5~ 0.6~ 0.7~ 0.8~ 0.9~
1.0~ 1.1~ 1.2~ 1.3~ 1.4~ 1.5~ 1.6~ 1.7~ 1.8~ 1.9~
2.0~ 2.2~ 2.4~ 2.6~ 2.8~ 3.0~ 流入0 流出0 両方0

下の表の 就業と従業の比率(1)÷(3)×100の部分の色
(就業者の昼夜間人口比率)
30未満 30~ 40~ 45~ 50~ 55~ 60~ 65~ 70~ 75~
80~ 85~ 90~ 95~ 100~ 105~ 110~ 115~ 120~ 125~
130~ 135~ 140~ 145~ 150~ 160~ 170~ 180~ 190~ 200~
下の表の (2)や(4)の割合部分の色(%)
5未満 5~ 10~ 15~ 20~ 25~ 30~ 35~ 40~ 45~
50~ 55~ 60~ 65~ 70~ 75~ 80~ 85~
(1)(2)(3)(4)の出典は平成12年国勢調査報告。
それを元に割合や人数差を算出しました。下の表の左端の
新市町村名部分は数値部分と違って色自体に意味はありません。
下の表の左端欄の未合併市町村部分のみ平成27年国勢調査より。
新市町村名の代わりに、平成27年の通勤における流入と流出の
人数差を記載しています(七ヶ宿・蔵王・岩沼はプラスに変化)。

地図の→ - 人数差・色 - - - - -
自治体名。
左は平成の合併
後で、新市町村
毎に色分け。




流入と流出の
人数差や比。
左は(2)-(4)
右は(2)÷(4)
就業と従
業の比率
(1)÷(3)
×100
その市町
村で働く
従業者数
(1)
(1)のうち他の
市町村から
通勤流入する
人数(2)と割合
その市町
村に住む
就業者数
(3)
(3)のうち他の
市町村へ
通勤流出する
人数(4)と割合
49904 仙台市 1 63,668 2.52 113.2 546,613 105,583 19.3 482,945 41,915 8.7
石巻市 石巻市 2 4,250 1.41 107.4 61,775 14,611 23.7 57,525 10,361 18.0
気仙沼 気仙沼市 3 3,440 2.46 111.4 33,692 5,797 17.2 30,252 2,357 7.8
3,752 大和町 4 2,808 1.54 123.7 14,677 7,992 54.5 11,869 5,184 43.7
登米市 迫町 5 2,718 1.67 123.4 14,356 6,793 47.3 11,638 4,075 35.0
大崎市 古川市 6 2,699 1.25 107.2 40,066 13,640 34.0 37,367 10,941 29.3
栗原市 築館町 7 2,205 1.85 127.5 10,231 4,804 47.0 8,026 2,599 32.4
4,384 大衡村 8 2,149 2.47 168.9 5,269 3,609 68.5 3,120 1,460 46.8
1,974 女川町 9 1,193 1.96 119.3 7,388 2,439 33.0 6,195 1,246 20.1
加美町 中新田町 10 938 1.35 113.1 8,075 3,633 45.0 7,137 2,695 37.8
大崎市 三本木町 11 654 1.32 115.1 4,976 2,712 54.5 4,322 2,058 47.6
1,133 角田市 12 295 1.05 101.7 17,478 6,198 35.5 17,183 5,903 34.4
栗原市 高清水町 13 294 1.28 112.7 2,606 1,330 51.0 2,312 1,036 44.8
大崎市 鳴子町 14 117 1.14 102.4 5,062 963 19.0 4,945 846 17.1
136 村田町 15 107 1.04 101.6 6,731 3,105 46.1 6,624 2,998 45.3
登米市 豊里町 16 94 1.07 102.6 3,773 1,477 39.1 3,679 1,383 37.6
登米市 登米町 17 84 1.08 102.9 3,008 1,188 39.5 2,924 1,104 37.8
栗原市 鴬沢町 18 12 1.02 100.8 1,542 628 40.7 1,530 616 40.3
栗原市 金成町 19 -4 1.00 99.9 4,176 1,882 45.1 4,180 1,886 45.1
36 七ヶ宿町 20 -20 0.89 97.9 928 166 17.9 948 186 19.6
石巻市 牡鹿町 21 -54 0.87 98.0 2,637 357 13.5 2,691 411 15.3
栗原市 花山村 22 -120 0.58 84.4 650 165 25.4 770 285 37.0
66 蔵王町 23 -155 0.94 97.7 6,662 2,304 34.6 6,817 2,459 36.1
564 岩沼市 24 -333 0.97 98.4 20,131 10,256 50.9 20,464 10,589 51.7
登米市 津山町 25 -373 0.55 80.8 1,571 447 28.5 1,944 820 42.2
栗原市 若柳町 26 -408 0.85 94.3 6,761 2,316 34.3 7,169 2,724 38.0
石巻市 雄勝町 27 -451 0.37 81.5 1,983 265 13.4 2,434 716 29.4
南三陸 志津川町 28 -493 0.66 92.9 6,484 957 14.8 6,977 1,450 20.8
-599 色麻町 29 -512 0.73 88.1 3,775 1,419 37.6 4,287 1,931 45.0
栗原市 瀬峰町 30 -602 0.56 77.4 2,067 777 37.6 2,669 1,379 51.7
登米市 南方町 31 -646 0.72 86.4 4,098 1,676 40.9 4,744 2,322 48.9
南三陸 歌津町 32 -647 0.31 76.2 2,067 293 14.2 2,714 940 34.6
大崎市 田尻町 33 -755 0.73 89.1 6,152 2,038 33.1 6,907 2,793 40.4
-620 川崎町 34 -774 0.56 85.7 4,636 1,003 21.6 5,410 1,777 32.8
-100 大郷町 35 -814 0.68 83.1 3,992 1,692 42.4 4,806 2,506 52.1
石巻市 北上町 36 -838 0.22 60.7 1,297 240 18.5 2,135 1,078 50.5
-803 白石市 37 -852 0.84 95.8 19,311 4,635 24.0 20,163 5,487 27.2
石巻市 桃生町 38 -854 0.56 80.2 3,463 1,071 30.9 4,317 1,925 44.6
加美町 宮崎町 39 -869 0.40 73.6 2,418 584 24.2 3,287 1,453 44.2
-1346 大河原町 40 -912 0.86 92.0 10,433 5,461 52.3 11,345 6,373 56.2
登米市 東和町 41 -936 0.47 77.5 3,226 819 25.4 4,162 1,755 42.2
-1174 涌谷町 42 -973 0.75 89.8 8,556 2,895 33.8 9,529 3,868 40.6
加美町 小野田町 43 -1,015 0.44 76.0 3,217 809 25.1 4,232 1,824 43.1
大崎市 岩出山町 44 -1,029 0.62 85.6 6,099 1,701 27.9 7,128 2,730 38.3
栗原市 一迫町 45 -1,032 0.47 77.5 3,555 903 25.4 4,587 1,935 42.2
登米市 中田町 46 -1,064 0.70 87.7 7,600 2,436 32.1 8,664 3,500 40.4
美里町 南郷町 47 -1,070 0.41 69.6 2,450 746 30.4 3,520 1,816 51.6
石巻市 河南町 48 -1,089 0.74 87.5 7,618 3,131 41.1 8,707 4,220 48.5
登米市 石越町 49 -1,142 0.31 63.7 2,006 523 26.1 3,148 1,665 52.9
栗原市 志波姫町 50 -1,144 0.43 70.5 2,729 859 31.5 3,873 2,003 51.7
栗原市 栗駒町 51 -1,194 0.49 83.4 6,012 1,162 19.3 7,206 2,356 32.7
大崎市 松山町 52 -1,267 0.37 62.4 2,099 745 35.5 3,366 2,012 59.8
石巻市 河北町 53 -1,373 0.53 78.1 4,893 1,542 31.5 6,266 2,915 46.5
登米市 米山町 54 -1,446 0.42 73.7 4,052 1,042 25.7 5,498 2,488 45.3
気仙沼 本吉町 55 -1,609 0.32 72.6 4,270 766 17.9 5,879 2,375 40.4
気仙沼 唐桑町 56 -1,879 0.14 53.5 2,164 317 14.6 4,043 2,196 54.3
大崎市 鹿島台町 57 -2,004 0.43 70.9 4,889 1,530 31.3 6,893 3,534 51.3
-1721 松島町 58 -2,129 0.53 74.9 6,351 2,409 37.9 8,480 4,538 53.5
美里町 小牛田町 59 -2,132 0.60 78.8 7,908 3,180 40.2 10,040 5,312 52.9
-1484 丸森町 60 -2,149 0.40 75.6 6,648 1,424 21.4 8,797 3,573 40.6
東松島 鳴瀬町 61 -2,261 0.27 59.3 3,290 840 25.5 5,551 3,101 55.9
-4804 利府町 62 -2,823 0.71 80.4 11,601 6,768 58.3 14,424 9,591 66.5
-3149 柴田町 63 -2,974 0.70 84.6 16,325 6,822 41.8 19,299 9,796 50.8
-268 山元町 64 -3,081 0.31 65.6 5,886 1,360 23.1 8,967 4,441 49.5
-3703 塩竈市 65 -3,364 0.77 88.8 26,780 11,550 43.1 30,144 14,914 49.5
-3899 名取市 66 -4,299 0.77 86.8 28,319 14,081 49.7 32,618 18,380 56.3
東松島 矢本町 67 -4,335 0.43 71.3 10,750 3,212 29.9 15,085 7,547 50.0
-4677 亘理町 68 -5,516 0.40 68.3 11,883 3,634 30.6 17,399 9,150 52.6
-4990 七ヶ浜町 69 -5,924 0.20 42.6 4,403 1,441 32.7 10,327 7,365 71.3
-7295 多賀城市 70 -6,261 0.67 79.8 24,676 12,564 50.9 30,937 18,825 60.8
-9857 富谷町 71 -9,382 0.29 47.5 8,489 3,921 46.2 17,871 13,303 74.4
平成27年の人数差は「不詳」欄(平成12年は存在しません)を除いて計算しました。
黒川郡[4位大和町・8位大衡村・35位大郷町]や24位岩沼市などでは企業進出に伴うと
思われる平成12年→27年の大きな変化が見られます。
仙台市は通学を含む5年毎の市役所サイトPDF資料P4を参照すると流入人口は横ばい
ですが、流出人口がH22(震災前年)→H27で1万人以上急増し、流入と流出の差し引き
では表のH12→H27で63,668→49,904という一見すると流入大幅減のような変化に。
71位の富谷町は平成28年(2016年)の単独市制施行により現在は富谷市です。
(2)÷(4)は離島町村などで10人÷1人=10倍のような極端な値になる場合もあります。
金成町の(2)÷(4)の比は四捨五入前は0.998のため0.9以上1未満の色です。
中田・小牛田・丸森・柴田・亘理・七ヶ浜と、中新田(4)の割合も同様に未満の色です。
国勢調査報告書で(1)は「従業地による就業者数」、(3)は「常住地による就業者数」。



就業者の昼夜間人口比率
そこで働く従業者÷そこに住む従業者×100の比率です。
100未満は赤数字。境界線は平成の合併後の市町村境です。


地図の→ - 数値と色 - - - - - -
自治体名。
左は合併市町村
毎に色分け。
未合併は代わり
にH27年の比率




就業と従
業の比率
(1)÷(3)
×100
流入と流出の
人数差や比。
左は(2)-(4)
右は(2)÷(4)
その市町
村で働く
従業者数
(1)
(1)のうち他の
市町村から
通勤流入する
人数(2)と割合
その市町
村に住む
就業者数
(3)
(3)のうち他の
市町村へ
通勤流出する
人数(4)と割合
248.6 大衡村 1 168.9 2,149 2.47 5,269 3,609 68.5 3,120 1,460 46.8
栗原市 築館町 2 127.5 2,205 1.85 10,231 4,804 47.0 8,026 2,599 32.4
126.8 大和町 3 123.7 2,808 1.54 14,677 7,992 54.5 11,869 5,184 43.7
登米市 迫町 4 123.4 2,718 1.67 14,356 6,793 47.3 11,638 4,075 35.0
158.3 女川町 5 119.3 1,193 1.96 7,388 2,439 33.0 6,195 1,246 20.1
大崎市 三本木町 6 115.1 654 1.32 4,976 2,712 54.5 4,322 2,058 47.6
110.4 仙台市 7 113.2 63,668 2.52 546,613 105,583 19.3 482,945 41,915 8.7
加美町 中新田町 8 113.1 938 1.35 8,075 3,633 45.0 7,137 2,695 37.8
栗原市 高清水町 9 112.7 294 1.28 2,606 1,330 51.0 2,312 1,036 44.8
気仙沼 気仙沼市 10 111.4 3,440 2.46 33,692 5,797 17.2 30,252 2,357 7.8
石巻市 石巻市 11 107.4 4,250 1.41 61,775 14,611 23.7 57,525 10,361 18.0
大崎市 古川市 12 107.2 2,699 1.25 40,066 13,640 34.0 37,367 10,941 29.3
登米市 登米町 13 102.9 84 1.08 3,008 1,188 39.5 2,924 1,104 37.8
登米市 豊里町 14 102.6 94 1.07 3,773 1,477 39.1 3,679 1,383 37.6
大崎市 鳴子町 15 102.4 117 1.14 5,062 963 19.0 4,945 846 17.1
107.9 角田市 16 101.7 295 1.05 17,478 6,198 35.5 17,183 5,903 34.4
102.4 村田町 17 101.6 107 1.04 6,731 3,105 46.1 6,624 2,998 45.3
栗原市 鴬沢町 18 100.8 12 1.02 1,542 628 40.7 1,530 616 40.3
栗原市 金成町 19 99.9 -4 1.00 4,176 1,882 45.1 4,180 1,886 45.1
102.7 岩沼市 20 98.4 -333 0.97 20,131 10,256 50.9 20,464 10,589 51.7
石巻市 牡鹿町 21 98.0 -54 0.87 2,637 357 13.5 2,691 411 15.3
105.9 七ヶ宿町 22 97.9 -20 0.89 928 166 17.9 948 186 19.6
101.1 蔵王町 23 97.7 -155 0.94 6,662 2,304 34.6 6,817 2,459 36.1
95.2 白石市 24 95.8 -852 0.84 19,311 4,635 24.0 20,163 5,487 27.2
栗原市 若柳町 25 94.3 -408 0.85 6,761 2,316 34.3 7,169 2,724 38.0
南三陸 志津川町 26 92.9 -493 0.66 6,484 957 14.8 6,977 1,450 20.8
88.0 大河原町 27 92.0 -912 0.86 10,433 5,461 52.3 11,345 6,373 56.2
85.6 涌谷町 28 89.8 -973 0.75 8,556 2,895 33.8 9,529 3,868 40.6
大崎市 田尻町 29 89.1 -755 0.73 6,152 2,038 33.1 6,907 2,793 40.4
85.0 塩竈市 30 88.8 -3,364 0.77 26,780 11,550 43.1 30,144 14,914 49.5
84.3 色麻町 31 88.1 -512 0.73 3,775 1,419 37.6 4,287 1,931 45.0
登米市 中田町 32 87.7 -1,064 0.70 7,600 2,436 32.1 8,664 3,500 40.4
石巻市 河南町 33 87.5 -1,089 0.74 7,618 3,131 41.1 8,707 4,220 48.5
89.0 名取市 34 86.8 -4,299 0.77 28,319 14,081 49.7 32,618 18,380 56.3
登米市 南方町 35 86.4 -646 0.72 4,098 1,676 40.9 4,744 2,322 48.9
87.0 川崎町 36 85.7 -774 0.56 4,636 1,003 21.6 5,410 1,777 32.8
大崎市 岩出山町 37 85.6 -1,029 0.62 6,099 1,701 27.9 7,128 2,730 38.3
82.5 柴田町 38 84.6 -2,974 0.70 16,325 6,822 41.8 19,299 9,796 50.8
栗原市 花山村 39 84.4 -120 0.58 650 165 25.4 770 285 37.0
栗原市 栗駒町 40 83.4 -1,194 0.49 6,012 1,162 19.3 7,206 2,356 32.7
97.6 大郷町 41 83.1 -814 0.68 3,992 1,692 42.4 4,806 2,506 52.1
石巻市 雄勝町 42 81.5 -451 0.37 1,983 265 13.4 2,434 716 29.4
登米市 津山町 43 80.8 -373 0.55 1,571 447 28.5 1,944 820 42.2
72.8 利府町 44 80.4 -2,823 0.71 11,601 6,768 58.3 14,424 9,591 66.5
石巻市 桃生町 45 80.2 -854 0.56 3,463 1,071 30.9 4,317 1,925 44.6
75.2 多賀城市 46 79.8 -6,261 0.67 24,676 12,564 50.9 30,937 18,825 60.8
美里町 小牛田町 47 78.8 -2,132 0.60 7,908 3,180 40.2 10,040 5,312 52.9
石巻市 河北町 48 78.1 -1,373 0.53 4,893 1,542 31.5 6,266 2,915 46.5
登米市 東和町 49 77.5 -936 0.47 3,226 819 25.4 4,162 1,755 42.2
栗原市 一迫町 50 77.5 -1,032 0.47 3,555 903 25.4 4,587 1,935 42.2
栗原市 瀬峰町 51 77.4 -602 0.56 2,067 777 37.6 2,669 1,379 51.7
南三陸 歌津町 52 76.2 -647 0.31 2,067 293 14.2 2,714 940 34.6
加美町 小野田町 53 76.0 -1,015 0.44 3,217 809 25.1 4,232 1,824 43.1
77.9 丸森町 54 75.6 -2,149 0.40 6,648 1,424 21.4 8,797 3,573 40.6
74.5 松島町 55 74.9 -2,129 0.53 6,351 2,409 37.9 8,480 4,538 53.5
登米市 米山町 56 73.7 -1,446 0.42 4,052 1,042 25.7 5,498 2,488 45.3
加美町 宮崎町 57 73.6 -869 0.40 2,418 584 24.2 3,287 1,453 44.2
気仙沼 本吉町 58 72.6 -1,609 0.32 4,270 766 17.9 5,879 2,375 40.4
東松島 矢本町 59 71.3 -4,335 0.43 10,750 3,212 29.9 15,085 7,547 50.0
大崎市 鹿島台町 60 70.9 -2,004 0.43 4,889 1,530 31.3 6,893 3,534 51.3
栗原市 志波姫町 61 70.5 -1,144 0.43 2,729 859 31.5 3,873 2,003 51.7
美里町 南郷町 62 69.6 -1,070 0.41 2,450 746 30.4 3,520 1,816 51.6
71.0 亘理町 63 68.3 -5,516 0.40 11,883 3,634 30.6 17,399 9,150 52.6
95.3 山元町 64 65.6 -3,081 0.31 5,886 1,360 23.1 8,967 4,441 49.5
登米市 石越町 65 63.7 -1,142 0.31 2,006 523 26.1 3,148 1,665 52.9
大崎市 松山町 66 62.4 -1,267 0.37 2,099 745 35.5 3,366 2,012 59.8
石巻市 北上町 67 60.7 -838 0.22 1,297 240 18.5 2,135 1,078 50.5
東松島 鳴瀬町 68 59.3 -2,261 0.27 3,290 840 25.5 5,551 3,101 55.9
気仙沼 唐桑町 69 53.5 -1,879 0.14 2,164 317 14.6 4,043 2,196 54.3
60.6 富谷町 70 47.5 -9,382 0.29 8,489 3,921 46.2 17,871 13,303 74.4
42.3 七ヶ浜町 71 42.6 -5,924 0.20 4,403 1,441 32.7 10,327 7,365 71.3
順位上位は地区の中心的な都市や工場等が進出した自治体(観光産業の鳴子を除いて)、
下位は産業誘致が遅れた(または遠隔地等で難しい)自治体やベッドタウン開発地です。
仙台の南の岩沼はベッドタウンと工場等進出の両要因により昼夜比がほぼ100です。
逆に北の松島側は県中央部の立地の割に昼夜比70前後の町が集中する点が目立ちます。
H12→H27で昼夜比の顕著な変化があった5位女川町や64位山元町は津波被災地です。



Home
都市圏
目次へ
最上部へ
townphoto.net都市圏目次

【北海道・東北目次】
北海道(未掲載です)
青森県
通勤流動
岩手県
通勤流動
都市圏
合併
ゾーン
宮城県
通勤流動
通勤流出入
ゾーン
人口
秋田県
通勤流動
ゾーン
山形県
通勤流動
都市圏
ゾーン
福島県
通勤流動
都市圏・合併
【関東目次】
茨城県(未掲載です)
栃木県
通勤流動
都市圏・合併
群馬県
通勤流動
都市圏
合併
埼玉県
通勤流動
都市圏
合併
千葉県
通勤流動
都市圏
合併
東京都(未掲載です)
神奈川
通勤流動
都市圏
合併
【北陸・甲信越目次】
新潟県(未掲載です)
富山県
通勤流動
都市圏
合併
石川県
通勤流動
都市圏
合併
福井県
通勤流動
都市圏
合併
山梨県
通勤流動
都市圏・地域圏
長野県
通勤流動
都市圏
合併
【東海目次】
岐阜県(未掲載です)
静岡県(未掲載です)
愛知県(未掲載です)
三重県
通勤流動
【近畿目次】
滋賀県
通勤流動
京都府(未掲載です)
大阪府
合併・都構想
兵庫県(未掲載です)
奈良県(未掲載です)
和歌山
通勤流動
【中国目次】
鳥取県
通勤流動
島根県(未掲載です)
岡山県(未掲載です)
広島県(未掲載です)
山口県
通勤流動
【四国目次】
徳島県
通勤流動
香川県
通勤流動
愛媛県(未掲載です)
高知県
通勤流動
【九州・沖縄目次】
福岡県(未掲載です)
佐賀県
通勤流動
長崎県(未掲載です)
熊本県(未掲載です)
大分県(未掲載です)
宮崎県
通勤流動
鹿児島(未掲載です)
沖縄県
通勤流動

このページの履歴:
2020. 2. 5 公開しました。
2020. 4.22 ページ下部に都市圏関連目次を掲載しました。