Home
都市圏
・人口
townphoto.net都市圏と人口の目次
このページは上から順に、宮城県の市町村人口マップ、
人口順の表人口密度順の表面積順の表を掲載しています。

宮城県の市町村人口マップ
平成27年(2015年)国勢調査時の市町村毎です(富谷町は市制施行前)。
数値が平成27年国勢調査時の人口です。
塗り色は人口が少ない方から青~緑~黄~オレンジです。
市町村の面積や形状によっては文字の記載位置がズレます。

人口段階毎に地図や表を8色に塗り分けました。
人口 0~
4999
5千~ 1万~ 2万~ 3万~ 5万~ 10万~ 20万~
該当 1町 5町村 8町 4市町 7市町 7市町 2市 1市



下の表の人口密度(人/k㎡)の部分の色。
人口
密度
50
未満
50~ 100~ 200~ 300~ 500~ 1000~ 2000~
該当 2町 8市町村 8市町 4市町 3市町 5市町 3市町 2市

下の表の人口増減率(%)の部分の色。
増減率 10%
以上減
0~9%台の減少 0~9%台の増加 10%
以上増
5~9 2~4 0~1 0~1 2~4 5~9
該当 5市町 9市町 9市町 3市町 3市町 2市 3町村 1町
数値の出典は総務省 平成27年(2015年)国勢調査報告です。
増減ゼロの市町村も「0~1%の増」に入れます。
下の表の人口増減数・増減率は平成22年から平成27年まで
の5年間の変化です(1年あたりではありません)。
【自治体名】欄の背景桃色は平成の大合併を経た市町村。

人口順の表
人口
順位
自治体名
桃=合併
人口
(人)
人口密度
(人/k㎡)
面積
(k㎡)
人口増減
減少は赤
増減率
(%)
1位 仙台市 1,082,159 1376.3 786.3 +36,173 +3.5
2位 石巻市 147,214 265.5 554.58 -13,612 -8.5
3位 大崎市 133,391 167.4 796.76 -1,756 -1.3
4位 登米市 81,959 152.9 536.12 -2,010 -2.4
5位 名取市 76,668 781.0 98.17 +3,534 +4.8
6位 栗原市 69,906 86.8 804.97 -5,026 -6.7
7位 気仙沼市 64,988 195.5 332.44 -8,501 -11.6
8位 多賀城市 62,096 3153.7 19.69 -964 -1.5
9位 塩竈市 54,187 3119.6 17.37 -2,303 -4.1
10位 富谷町 51,591 1049.0 49.18 +4,549 +9.7
11位 岩沼市 44,678 739.1 60.45 +491 +1.1
12位 柴田町 39,525 731.5 54.03 +184 +0.5
13位 東松島市 39,503 389.7 101.36 -3,400 -7.9
14位 利府町 35,835 798.3 44.89 +1,841 +5.4
15位 白石市 35,272 123.1 286.48 -2,150 -5.7
16位 亘理町 33,589 456.4 73.6 -1,256 -3.6
17位 角田市 30,180 204.6 147.53 -1,156 -3.7
18位 大和町 28,244 125.3 225.49 +3,350 +13.5
19位 美里町 24,852 331.6 74.95 -338 -1.3
20位 大河原町 23,798 952.3 24.99 +268 +1.1
21位 加美町 23,743 51.5 460.67 -1,784 -7.0
22位 七ヶ浜町 18,652 1414.1 13.19 -1,764 -8.6
23位 涌谷町 16,701 203.3 82.16 -793 -4.5
24位 松島町 14,421 269.2 53.56 -664 -4.4
25位 丸森町 13,972 51.1 273.3 -1,529 -9.9
26位 南三陸町 12,370 75.7 163.4 -5,059 -29.0
27位 蔵王町 12,316 80.6 152.83 -566 -4.4
28位 山元町 12,315 190.7 64.58 -4,389 -26.3
29位 村田町 11,501 146.7 78.38 -494 -4.1
30位 川崎町 9,167 33.9 270.77 -811 -8.1
31位 大郷町 8,370 102.1 82.01 -557 -6.2
32位 色麻町 7,238 66.2 109.28 -193 -2.6
33位 女川町 6,334 96.9 65.35 -3,717 -37.0
34位 大衡村 5,703 94.5 60.32 +369 +6.9
35位 七ヶ宿町 1,461 5.6 263.09 -233 -13.8
宮城県 2,333,899 320.5 7282.22 -14,266 -0.6



人口密度順の表
密度
順位
自治体名
桃=合併
人口
(人)
人口密度
(人/k㎡)
面積
(k㎡)
人口増減
減少は赤
増減率
(%)
1位 多賀城市 62,096 3153.7 19.69 -964 -1.5
2位 塩竈市 54,187 3119.6 17.37 -2,303 -4.1
3位 七ヶ浜町 18,652 1414.1 13.19 -1,764 -8.6
4位 仙台市 1,082,159 1376.3 786.3 +36,173 +3.5
5位 富谷町 51,591 1049.0 49.18 +4,549 +9.7
6位 大河原町 23,798 952.3 24.99 +268 +1.1
7位 利府町 35,835 798.3 44.89 +1,841 +5.4
8位 名取市 76,668 781.0 98.17 +3,534 +4.8
9位 岩沼市 44,678 739.1 60.45 +491 +1.1
10位 柴田町 39,525 731.5 54.03 +184 +0.5
11位 亘理町 33,589 456.4 73.6 -1,256 -3.6
12位 東松島市 39,503 389.7 101.36 -3,400 -7.9
13位 美里町 24,852 331.6 74.95 -338 -1.3
14位 松島町 14,421 269.2 53.56 -664 -4.4
15位 石巻市 147,214 265.5 554.58 -13,612 -8.5
16位 角田市 30,180 204.6 147.53 -1,156 -3.7
17位 涌谷町 16,701 203.3 82.16 -793 -4.5
18位 気仙沼市 64,988 195.5 332.44 -8,501 -11.6
19位 山元町 12,315 190.7 64.58 -4,389 -26.3
20位 大崎市 133,391 167.4 796.76 -1,756 -1.3
21位 登米市 81,959 152.9 536.12 -2,010 -2.4
22位 村田町 11,501 146.7 78.38 -494 -4.1
23位 大和町 28,244 125.3 225.49 +3,350 +13.5
24位 白石市 35,272 123.1 286.48 -2,150 -5.7
25位 大郷町 8,370 102.1 82.01 -557 -6.2
26位 女川町 6,334 96.9 65.35 -3,717 -37.0
27位 大衡村 5,703 94.5 60.32 +369 +6.9
28位 栗原市 69,906 86.8 804.97 -5,026 -6.7
29位 蔵王町 12,316 80.6 152.83 -566 -4.4
30位 南三陸町 12,370 75.7 163.4 -5,059 -29.0
31位 色麻町 7,238 66.2 109.28 -193 -2.6
32位 加美町 23,743 51.5 460.67 -1,784 -7.0
33位 丸森町 13,972 51.1 273.3 -1,529 -9.9
34位 川崎町 9,167 33.9 270.77 -811 -8.1
35位 七ヶ宿町 1,461 5.6 263.09 -233 -13.8
宮城県 2,333,899 320.5 7282.22 -14,266 -0.6



面積順の表
面積
順位
自治体名
桃=合併
人口
(人)
人口密度
(人/k㎡)
面積
(k㎡)
人口増減
減少は赤
増減率
(%)
1位 栗原市 69,906 86.8 804.97 -5,026 -6.7
2位 大崎市 133,391 167.4 796.76 -1,756 -1.3
3位 仙台市 1,082,159 1376.3 786.3 +36,173 +3.5
4位 石巻市 147,214 265.5 554.58 -13,612 -8.5
5位 登米市 81,959 152.9 536.12 -2,010 -2.4
6位 加美町 23,743 51.5 460.67 -1,784 -7.0
7位 気仙沼市 64,988 195.5 332.44 -8,501 -11.6
8位 白石市 35,272 123.1 286.48 -2,150 -5.7
9位 丸森町 13,972 51.1 273.3 -1,529 -9.9
10位 川崎町 9,167 33.9 270.77 -811 -8.1
11位 七ヶ宿町 1,461 5.6 263.09 -233 -13.8
12位 大和町 28,244 125.3 225.49 +3,350 +13.5
13位 南三陸町 12,370 75.7 163.4 -5,059 -29.0
14位 蔵王町 12,316 80.6 152.83 -566 -4.4
15位 角田市 30,180 204.6 147.53 -1,156 -3.7
16位 色麻町 7,238 66.2 109.28 -193 -2.6
17位 東松島市 39,503 389.7 101.36 -3,400 -7.9
18位 名取市 76,668 781.0 98.17 +3,534 +4.8
19位 涌谷町 16,701 203.3 82.16 -793 -4.5
20位 大郷町 8,370 102.1 82.01 -557 -6.2
21位 村田町 11,501 146.7 78.38 -494 -4.1
22位 美里町 24,852 331.6 74.95 -338 -1.3
23位 亘理町 33,589 456.4 73.6 -1,256 -3.6
24位 女川町 6,334 96.9 65.35 -3,717 -37.0
25位 山元町 12,315 190.7 64.58 -4,389 -26.3
26位 岩沼市 44,678 739.1 60.45 +491 +1.1
27位 大衡村 5,703 94.5 60.32 +369 +6.9
28位 柴田町 39,525 731.5 54.03 +184 +0.5
29位 松島町 14,421 269.2 53.56 -664 -4.4
30位 富谷町 51,591 1049.0 49.18 +4,549 +9.7
31位 利府町 35,835 798.3 44.89 +1,841 +5.4
32位 大河原町 23,798 952.3 24.99 +268 +1.1
33位 多賀城市 62,096 3153.7 19.69 -964 -1.5
34位 塩竈市 54,187 3119.6 17.37 -2,303 -4.1
35位 七ヶ浜町 18,652 1414.1 13.19 -1,764 -8.6
宮城県 2,333,899 320.5 7282.22 -14,266 -0.6



Home
都市圏
・人口
最上部へ
townphoto.net都市圏と人口の目次

このページの履歴:
2020. 4.19 公開しました。