オリジナル写真が満載の地域紹介サイト townphoto.net > 東京都 > 港区 >
|
田町駅芝浦口の風景・街並み紹介 (JR線 たまちえき・しばうら 写真68枚) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
より大きな地図で 港区 を表示 三田口( ![]() ![]() |
|
スポンサーリンク | ||
田町駅~芝浦工大付近 | ||
写真をクリックして拡大表示できます。 | ||
![]() JR山手線・京浜東北線の田町駅芝浦口(東口)。 | ![]() 駅舎を下から見たところ。科学技術高校側の歩道。 |
|
![]() 駅から見た駅前の様子。南東へ伸びる、なぎさ通り。 左は主に飲食店が並び、右は東京工業大学附属科学技術高校。 | ![]() 田町駅東口交差点へズーム。その奥にはモノレールが見えます。 |
|
![]() 夜間の様子。 | ![]() 飲食店街側に下りたところ。 |
|
![]() そば屋が並ぶあたりから見た駅入口。 | ![]() 東口交差点近くから。 |
|
![]() スクランブル方式の田町駅東口交差点。 行列ができているカフェを挟んで南東~南西の2枚。 | ![]() 南西。芝浦運河通り。 |
|
![]() 南西~北西の2枚。 | ![]() 北西、田町駅方面。 駅から出てきた勤め人と駅へ向かう芝浦住民とが交錯します(朝)。 |
|
![]() 交差点の南東、なぎさ通りが新芝運河を渡る新芝橋。 | ![]() 新芝橋から見た新芝運河。南西。 |
|
![]() 反対の北東方向。 | ![]() 橋を渡った先、芝浦工業大学(左)前の十字路(ここから4枚)。 |
|
![]() 北西~北東の2枚。 | ![]() 北東。かすみ通り。 |
|
![]() 芝浦工業大学芝浦キャンパス。 | ![]() なぎさ通りを南東へ進んで行きます。 まんが喫茶ゲラゲラ(右)前。 |
|
![]() ロッテリアや居酒屋が集まる十字路。南東方向2枚。 | ![]() |
|
![]() 反対向き(北西)。 | ![]() 南東へ。この先で旧海岸通りと交差。 |
|
旧海岸通り | ||
![]() なぎさ通りと旧海岸通りが交わる芝浦3丁目交差点。 なぎさ通り南東方向。 | ![]() 旧海岸通り南西方向。 150mほど先の八千代橋交差点に架かる歩道橋が見えます。 |
|
![]() その八千代橋交差点歩道橋上より6枚。 海岸通り南方向。新芝南運河を渡る八千代橋。 | ![]() 南へズーム。奥には品川駅近くのソニー本社など。 |
|
![]() 西方向。肉のハナマサ芝浦店前。 | ![]() 北東方向。 |
|
![]() 北東、芝浦3丁目交差点へズーム。 | ![]() 東方向。ホテルJALシティ田町東京。 |
|
![]() 再び芝浦3丁目交差点。北西(田町駅方面)~北東の2枚。 | ![]() 旧海岸通り北東方向。 |
|
![]() 北東へ進んで行きます。 | ![]() コスモ石油前のカーブで振り返ったところ。 正面奥は47階建てマンションのキャピタルマークタワー。 |
|
![]() 東へカーブした先、新芝北運河に架かる芝潟橋。 | ![]() 東京モノレールが沿って走る新芝北運河。南方向。 |
|
![]() 新芝北運河。北方向。 | ![]() 旧海岸通りを東へ進み、ボウリング場の田町ハイレーン前。 |
|
![]() 五十嵐冷蔵前の芝浦2丁目交差点。 旧海岸通りは左折(ヤナセ方面)。前へ進むと芝浦運河の潮路橋。 | ![]() 右折方向(南)。芝浦アイランド方面。 |
|
芝浦アイランド付近 | ||
![]() 芝浦3丁目交差点からなぎさ通りを南東へ進んだ地点。 この先で東へカーブする渚橋を渡ります。 | ![]() 渚橋から見た芝浦西運河。南西方向2枚。 |
|
![]() 2枚目。まさにウォーターフロントな景色。 | ![]() 渚橋から北西方向。 |
|
![]() 北西へズーム。田町駅まで約500m。 | ![]() 渚橋を渡った先は再開発タワーマンション群の芝浦アイランド。 左やや奥にエアテラス、右にプラタナス公園。 |
|
![]() 反対の西向き。左は駅前から正面に見えていたグローヴタワー。 | ![]() 港区立プラタナス公園とブルームタワー(左)、グローヴタワー。 |
|
![]() 商業施設のエアテラス。 スーパーの大丸ピーコックや歯科・保育園・食堂などが入居。 | ![]() エアテラス(右)前、西向き。 |
|
芝浦運河通り | ||
![]() 田町駅東口交差点。芝浦運河通り北東方向。 | ![]() 北東もう1枚。左の緑地は芝浦小学校。 |
|
![]() 芝浦運河通りを北東へ進んで行きます。 港区スポーツセンター(左)、東京と交通局(右)前の2枚。 | ![]() 2枚目。同じく北東方向(朝と昼なので影の方向が異なります)。 |
|
![]() スポーツセンター(右)前、反対向き。 | ![]() モノレールをくぐると鹿島橋(新芝北運河)。 |
|
![]() その先の交差点。南東。香取橋。 | ![]() 南西。鹿島橋。 |
|
![]() 上の画像にも写っているDHC前。 新芝北運河(左・南方向)と新芝運河(右・南西方向)が交わります。 | ![]() 芝浦運河通りを北東へ進み、東京ポートボウル(左)前。 道の右側は芝浦運河ではなく新芝運河が沿います。 |
|
![]() 東側から見た東京ポートボウル(以前は地下にジュリアナ東京)。 正面の芝浦運河通りは運河のまち芝浦を象徴する名称として制定。 | ![]() その右の北北東方向、旧海岸通り。この先の右側一帯はヤナセ。 左の立体駐車場部分にディスコ・ジュリアナ東京入口がありました。 |
|
![]() 東北東。 | ![]() 南南西。旧海岸通りの五十嵐冷蔵方面。 |
|
![]() 輸入車ディーラーのヤナセ本社やショールームが並ぶあたり(右)。 | ![]() 反対向き。南南西。 田町駅西口(三田)のページはこちら、芝浦ふ頭駅はこちらです。 |
2011年7月(夜景のみ2011年2月)に撮影しました。大きめの写真をまとめたページがあります。 |
隣駅のページ: (北)浜松町南口・大門・芝公園駅南 |