オリジナル写真が満載の地域紹介サイト townphoto.net > 神奈川県 > 横浜市中区 >
|
馬車道商店街 の風景・街並み紹介 (ばしゃみちしょうてんがい 写真48枚) ![]() ![]() ![]() ![]() |
地図の下記の色の部分は他のページです: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
スポンサーリンク | ||
関内駅北側~尾上町通りまで | ||
写真をクリックして拡大表示できます。 | ||
![]() JR関内駅北口から線路沿いに進み、馬車道と交差する地点。 右は丸井馬車道館跡の横浜シティタワー馬車道(23階建て)。 | ![]() 馬車道の北東方向。 |
|
![]() 南東。左前方は真砂町の道。線路側は約100m先にJR関内駅北口。 | ![]() 真砂町へズーム。突き当たりは横浜市役所。 |
|
![]() 馬車道の南西方向。JR高架と首都高速の先は伊勢佐木モール。 | ![]() 馬車道を北東へ。 |
|
![]() 尾上町通りと交わる馬車道交差点。 地下には市営地下鉄ブルーラインの関内駅。 | ![]() 尾上町通り南東方向。1つ先では関内大通りと交差。 |
|
![]() 馬車道交差点越しに南東へズーム。 奥に横浜スタジアムが見えます。 | ![]() 馬車道南西方向。 JR北口や伊勢佐木町までの区間には地下街のマリナードを整備。 |
|
![]() 尾上町通り北西方向(国道16号)。 | ![]() 北西へ進んだところ。右のゴルフショップ角を入ると六道の辻通り。 |
|
![]() 六道の辻通り。 | ![]() 六道の辻通りに入ったあたり。 |
|
![]() 尾上町通り南東方向。 | ![]() 南東へズーム。 |
|
![]() 北西へ進み、別の中古ゴルフショップ前。 この先で博物館通りと交差。交差点左角には横浜指路教会。 | ![]() 右折して博物館通り。 |
|
関内ホールまで | ||
![]() 馬車道交差点から馬車道商店街を北東へ進んで行きます。 | ![]() 全国共済・アート宝飾前で常盤町通りと交差。 |
|
![]() 常盤町通り南東方向。 | ![]() 馬車道南西方向。りそな銀行前。 |
|
![]() 南西もう1枚。 | ![]() 常盤町通り北西方向。 |
|
![]() 馬車道を北東へ進み、関内ホール(右)前で入船通りと交差。 | ![]() コンサートや寄席の開催が多い関内ホール。 ヨコハマ映画祭もここが会場。 |
|
![]() 入船通り南東方向。 | ![]() 馬車道南西方向。オープンカフェのあるリッチモンドホテル前。 |
|
![]() 入船通り北西方向。 | ![]() 馬車道を関内ホールの北まで進んだところ。 この先で相生町通りと交差。 |
|
県立歴史博物館まで | ||
![]() 相生町通りとの交差地点。馬車道北東方向。 | ![]() 相生町通り南東方向。 |
|
![]() 馬車道南西方向。 | ![]() 相生町通り北西方向。奥の高層ビルは桜木町駅前の富士ソフト。 |
|
![]() 北西へズーム。 | ![]() 馬車道を北東へ進み、太田町通りとの交差地点。 |
|
![]() 太田町通り南東方向。 | ![]() 馬車道南西方向。横浜馬車道ビル(左)前。 |
|
![]() 太田町通り北西方向。 | ![]() 県立歴史博物館・ホテル ルートイン前では弁天通りと交差。 馬車道北東方向。 |
|
![]() 弁天通り南東方向。 | ![]() 馬車道南西方向。 |
|
![]() 弁天通り北西方向の2枚。 左は歴史的建造物を組み込んだ日本興亜馬車道ビル。 | ![]() 県立歴史博物館。旧横浜正金銀行本店の建物で重要文化財。 |
|
![]() 県立歴史博物館を過ぎて南仲通りと交差。 ジョナサン前には、みなとみらい線の馬車道駅5番出口。 | ![]() 右に馬車道大津ビル、その先の東京藝術大学大学院映像研究科は本町通り(国道133号)の角。 |
|
![]() 反対向き。馬車道南西方向。 | ![]() 南仲通り北西方向。県立歴史博物館出入口前。 奥に見えるのは横浜アイランドタワー。(続き)馬車道駅前~新港 |
2010年11月に撮影しました。拡大写真のページはこちら。 |